КАЛЕНДАР РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025
СЕПТЕМБАР
Р.Н. | П | У | С | Ч | П | С | Н | |
1 | ||||||||
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 77 | 88 | |
2. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
3. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
4. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
5. | 30 | 21 |
ОКТОБАР
Р.Н. | П | У | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
6. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
7. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
8. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
9. | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 |
НОВЕМБАР
Р.Н. | П | У | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 2 | 3 | ||||||
10. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
12. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
13. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 19 |
ДЕЦЕМБАР
Р.Н. | П | У | С | Ч | П | С | Н | |
1 | ||||||||
14. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
15. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | |
16. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
17. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 | 20 |
ПОНЕДЕЉАК – 16 ; УТОРАК – 16 ; СРЕДА – 17 ; ЧЕТВРТАК – 17 ; ПЕТАК – 17
ЈАНУАР
Р.Н. | П | У | С | Ч | П | С | Н | |
11 | 2 | 33 | 4 | 55 | ||||
6 | 77 | 8 | 99 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
18. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
19. | 27* | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | ||
ФЕБРУАР
Р.Н. | П | У | С | Ч | П | С | Н | |
11 | 22 | |||||||
20. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 88 | 99 | |
21. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
22. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
23. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 |
МАРТ
Р.Н. | П | У | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 2 | |||||||
24. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
25. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
26. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
28. | 31 | 21 |
АПРИЛ
Р.Н. | П | У | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
29. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
30. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18* | 19* | 20* | |
31. | 21* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
32. | 28 | 29 | 30 | 18 |
МАЈ
Р.Н. | П | У | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
33. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
34. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
35. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
36. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 20 |
ЈУН
Р.Н. | П | У | С | Ч | П | С | Н | |
1 | ||||||||
37. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
38. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28* | 29 | ||
30 | 10 |
ПОНЕДЕЉАК | УТОРАК | СРЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК |
19 | 21 | 20 | 19 | 19 |
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | Укупно | |
I полугође | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 83 |
II полугође | 18 | 21 | 20 | 19 | 19 | 97 |
Укупно | 34 | 37 | 37 | 36 | 36 | 180 |
септембар | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
октобар | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 |
новембар | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 19 |
децембар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
I полугође | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 83 |
јануар | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
фебруар | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
март | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
април | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 18 |
мај | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
јун | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
II полугође | 18 | 21 | 20 | 19 | 19 | 97 |
Укупно | 34 | 37 | 37 | 36 | 36 | 180 |
Л Е Г Е Н Д А
ДАТУМ | ЗНАЧЕЊЕ |
2.СЕПТЕМБАР 2024. | ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (2024/2025) |
30. ОКТОБРА 2024. | ПРВИ КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД, СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА И НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ |
1. НОВЕМРА 2024. | РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ – УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ПРВОГ КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА |
11., 12. НОВЕМБАРА 2024. | ШКОЛСКИ РАСПУСТ , НЕНАСТАВНИ ДАНИ (ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК) |
13. НОВЕМБРА 2024. | СРЕДА СЕ РАДИ ПО РАСПОРЕДУ ЗА ПОНЕДЕЉАК |
30.12.2024 – 17.01. 2025. | ЗИМСКИ РАСПУСТ ЗА УЧЕНИКЕ |
8.ЈАНУАР 2025. | КРАЈ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА, СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА И НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ – РОДИТЕЉСКИ ПО ДОГОВОРУ |
27. ЈАНУАР 2025. | СВ. САВА – РАДНИ – НЕНАСТАВНИ ДАН |
17. ФЕБРУАР 2025. | ДРЖАВНИ ПРАЗНИК – НЕРАДНИ ДАН |
18.ФЕБРУАР 2025. | УТОРАК СЕ РАДИ ПО РАСПОРЕДУ ЗА ПОНЕДЕЉАК |
21. И 22. МАРТ 2025. | ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА ОСМЕ РАЗРЕДЕ |
3. АПРИЛ 2025. | ТРЕЋИ КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД, СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА И НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ |
4. АПРИЛА 2025. | РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ – УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА |
ОД 16. 04. ДО21.04.2025. | ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ |
ОД 5.05. ДО 9.05.2025. | НЕДЕЉА СЕЋАЊА И ЗАЈЕДНИШТВА |
30.05.2025. 2.06.2025. | ПОСЛЕДЊИ НАСТАВНИ ДАН ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКОГ И НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА |
13. ЈУН 2025. | ПОСЛЕДЊИ РАДНИ ДАН ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО СЕДМОГ РАЗРЕДА |
16. , 17. , 18. 06.2025. | ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА ОСМЕ РАЗРЕДЕ |
19. ЈУНА 2025. | ОВ И НВ ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО СЕДМОГ РАЗРЕДА |
28.ЈУНА 2025. | СВЕЧАНО УРУЧИВАЊЕ КЊИЖИЦА И СВЕДОЧАНСТВА |